Scientific
Table of contents
- Sequential Schemes
- Diverging Schemes
import colormaps as cmaps
Sequential Schemes
| Name | Colormap | Code | Levels |
|---|
| acton |  | cmaps.acton | 256 |
| bamako |  | cmaps.bamako | 256 |
| batlow |  | cmaps.batlow | 256 |
| batlowk |  | cmaps.batlowk | 256 |
| batloww |  | cmaps.batloww | 256 |
| bilbao |  | cmaps.bilbao | 256 |
| buda |  | cmaps.buda | 256 |
| bukavu |  | cmaps.bukavu | 256 |
| davos |  | cmaps.davos | 256 |
| devon |  | cmaps.devon | 256 |
| fes |  | cmaps.fes | 256 |
| glasgow |  | cmaps.glasgow | 256 |
| grayc |  | cmaps.grayc | 256 |
| hawaii |  | cmaps.hawaii | 256 |
| imola |  | cmaps.imola | 256 |
| lajolla |  | cmaps.lajolla | 256 |
| lapaz |  | cmaps.lapaz | 256 |
| lipari |  | cmaps.lipari | 256 |
| navia |  | cmaps.navia | 256 |
| naviaw |  | cmaps.naviaw | 256 |
| nuuk |  | cmaps.nuuk | 256 |
| oleron |  | cmaps.oleron | 256 |
| oslo |  | cmaps.oslo | 256 |
| tokyo |  | cmaps.tokyo | 256 |
| turku |  | cmaps.turku | 256 |
Diverging Schemes
| Name | Colormap | Code | Levels |
|---|
| bam |  | cmaps.bam | 256 |
| bamo |  | cmaps.bamo | 256 |
| berlin |  | cmaps.berlin | 256 |
| broc |  | cmaps.broc | 256 |
| brocO |  | cmaps.brocO | 256 |
| cork |  | cmaps.cork | 256 |
| corko |  | cmaps.corko | 256 |
| lisbon |  | cmaps.lisbon | 256 |
| managua |  | cmaps.managua | 256 |
| roma |  | cmaps.roma | 256 |
| romao |  | cmaps.romao | 256 |
| tofino |  | cmaps.tofino | 256 |
| vanimo |  | cmaps.vanimo | 256 |
| vik |  | cmaps.vik | 256 |
| viko |  | cmaps.viko | 256 |