Cmocean
Table of contents
- Sequential Schemes
- Diverging Schemes
- Cyclic Schemes
import colormaps as cmaps
Sequential Schemes
| Name | Colormap | Code | Levels |
|---|
| algae |  | cmaps.algae | 256 |
| amp |  | cmaps.amp | 256 |
| deep |  | cmaps.deep | 256 |
| dense |  | cmaps.dense | 256 |
| gray |  | cmaps.gray | 256 |
| haline |  | cmaps.haline | 256 |
| ice |  | cmaps.ice | 256 |
| matter |  | cmaps.matter | 256 |
| oxy |  | cmaps.oxy | 256 |
| solar |  | cmaps.solar | 256 |
| speed |  | cmaps.speed | 256 |
| tempo |  | cmaps.tempo | 256 |
| thermal |  | cmaps.thermal | 256 |
| turbid |  | cmaps.turbid | 256 |
Diverging Schemes
| Name | Colormap | Code | Levels |
|---|
| balance |  | cmaps.balance | 256 |
| curl |  | cmaps.curl | 512 |
| delta |  | cmaps.delta | 512 |
Cyclic Schemes
| Name | Colormap | Code | Levels |
|---|
| phase |  | cmaps.phase | 256 |